AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็นดี เบลตินซี | เสมอ | Bela Krajina | เอ็นดี เบลตินซี | เสมอ | Bela Krajina | |
![]() | 4.80% | 30.29% | 64.91% | 95.2% | 69.71% | 35.09% |
![]() | 92.38% | 63.8% | 43.82% | 92.38% | 63.8% | 43.82% |
![]() | 47.71% | 34.10% | 18.19% | 95.42% | 68.19% | 36.39% |
![]() | 52.73% | 69.75% | 77.53% | 94.54% | 60.51% | 44.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.22 |
5.75 5.75 |
10.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
2.50 1.75 |
0.90 1.00 |
1.11 1.22 |
7.00 5.75 |
15.00 9.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.75 1.75 |
0.99 0.99 |
1.22 1.22 |
5.80 5.80 |
9.00 9.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.90 |
2.50 2.00 |
0.83 0.90 |
1.08 1.15 |
7.50 6.00 |
15.00 11.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
2.50 2.00 |
0.83 0.80 |
1.14 1.24 |
8.25 6.00 |
11.50 10.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.20 |
9.00 6.00 |
13.00 11.00 |
[SLO D2-9] เอ็นดี เบลตินซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 21 | 21 | 9 | 35.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 17 | 4 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 10 | 22 | 9 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 16 | 3 | 44.4% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
เบลา กราจิน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |